Travaux dirigés / Exercices

Type | Contenu | Document |
---|---|---|
TD17 | Intervalles de fluctuation et de confiance : | |
Recherche d’intervalles et prise de décisions. | ||
TD16 | Loi normale : | |
Utilisation de la calculatrice. Intervalle de fluctuation $[\mu-2\sigma ;\mu +2\sigma]$. Un exercice de type BAC. | ||
TD15 | Retour sur l’étude de fonctions : | |
Situation concrète débouchant sur l’étude d’une fonction polynomiale. Un exercice sur la loi normale. | ||
TD14 | Loi binomiale et représentation graphique : | |
Visualisation de probabilités calculées. | ||
TD13 | Probabilités conditionnelles et loi binomiale : | |
Diverses situations de calculs de probabilités (tableau à double entrée, arbre, ...). Loi binomiale. Trame d’une correction. |
| |
TD12 | Séance informatique : | |
Utilisation du tableur pour calculer les termes d’une suite. Utiliser GeoGebra pour représenter graphiquement des probabilités (aire de rectangles dans l’histogramme de probabilités) | ||
TD11 | Loi binomiale (ou pas) : | |
Utilisation de la calculatrice. Reconnaître la loi binomiale. | ||
TD10 | Probabilités conditionnelles : | |
Exercices de type BAC. | ||
TD9 | Vers les probabilités conditionnelles : | |
Utilisation d’un tableau. Utilisation d’un arbre de probabilités. |
||
TD8 | Étude de fonctions : | |
Lectures graphiques. Études de fonctions polynomiales de degré 2 et de degré 3 (recette et coût de production). | ||
TD7 | Nombre dérivé, pente de tangente : | |
Lecture graphique du nombre dérivé. Équation de la tangente à une courbe en un point de la courbe. | ||
TD6 | Statistiques à deux variables : | |
Exercices divers. | ||
TD5 | Préparation du DS 2 : | |
QCM sur les taux (évolution et taux moyen) Un exercice sur suite arithmétique et géométrique. |
||
TD4 | Utilisation du tableur : | |
Document photocopié. | ||
TD3 | Suites arithmétique et géométrique : | |
Exercices de livre. | ||
TD2 | Taux d’évolutions et Indices : | |
Exercices de type BAC. | ||
TD1 | Évolutions et évolutions successives : | |
Retour sur la classe de première : proportions et pourcentages | ||
TD0 | Proportions : | |
Retour sur la classe de première : proportions et pourcentages |