P²
Ftp : Fiche de travail personnel
Jour | Contenu | Pour | Travail à faire | Documents/Liens |
---|
10/04 | Fin du document sur les sommes. | |||
12/03 | Début d’un document sur l’utilisation du symbole $\Sigma$ en mathématiques. | Vers document 8 | ||
08/01 | Jusqu’au 12/02 : équations différentielles du premier ordre et du second ordre à coefficients constants. Lien avec les sciences physiques. | Vers le document(doc7) |
18/12 | Correction inéquation de l’exercice 14 du doc6. Suite de l’exemple du ballon -> équation différentielle vérifiée par les fonctions $v_X(t)$ et $v_Y(t)$. | 08/01 | Exprimer $x(t)$ et $y(t)$ en fonction de $t$ et répondre aux questions de l’exercice. | |
11/12 | Exercices 11 à 13 du document 5. Début du document 7 sur l’utilisation des mathématiques en sciences physiques : vers les équations différentielles. | 18/12 | Exemple 14 doc 5 + doc 7 | vers doc 7 |
04/12 | Correction de l’exemple 3 : réécriture de propriétés avec des quantificateurs. Suite du document 5 : différents modes de raisonnement. | 11/12 | Équations et inéquations du doc 5 : exemples 11 à 14 | vers docs 5 & 6 |
27/11 | Correction exercice + discussion sur la notion de bijection. Début du document 5 sur logique et raisonnement. | 04/12 | Exemple 3 du doc 5. | vers docs 5 & 6 |
20/11 | Fin du document 4 : exercice sur la recherche d’une fonction réciproque. Distribution du document 5 sur la logique et les modes de raisonnement. | 27/11 | $\small\begin{aligned}f:\;&\mathbb R-\left\lbrace -2\right\rbrace\longrightarrow \mathbb R-\left\lbrace 1\right\rbrace\\
&x\;\longmapsto f(x)=\dfrac{x+1}{x+2}
\end{aligned}$ Montrer que $f$ est bijective et déterminer $f^{-1}$ |
|
13/11 | Suite de l’exercice sur les branches infinies (dérivabilité) | 20/11 | Traiter les exemples de la fin du document 3. Résoudre $ \small\bullet\sqrt{-3x^2+18x-24}\leqslant\sqrt{-2x^2+20x-48}$ |
Vers le doc 3 |
06/11 | Correction exercice sur les suites récurrentes linéaires d’ordre 2 + début de celui sur la recherche de branches infinies. | 13/11 | Poursuivre les exercices du document de synthèse 1 | |
16/10 | Correction exemple 2 asymptote oblique + document sur les branches paraboliques. | 06/11 | Doc 4 : synthèse. | |
09/10 | Correction des limites. Asymptote oblique : exemple 1. | 16/10 | Exemple 2 + lecture du document 3 | |
02/10 | Correction de l’exercice. retour sur la définition de la limite de $f(x)$ lorsque $x$ tend vers $+\infty$. | 09/10 | Deux calculs de limites $ \bullet\lim\limits_{x \to -\infty}\sqrt{x^2+4x}+x$ $\bullet \lim\limits_{x \to 0}\dfrac{1-\sqrt{\cos(x)}}{x^2}$ |
|
25/09 | Démarche dans l’étude des suites récurrentes linéaires d’ordre 2 : appliquer à la suite de Fibonacci. | 02/10 | Déterminer une suite vérifiant la relation de récurrence $u_{n+2}=-\frac{5}{2}u_{n+1}+\frac{3}{2}u_n$ et $u_0=6,\;u_1=-4$ La suite cherchée est un élément de $S_{-\frac{5}{2},\frac{3}{2}}$ au sens donné dans le document 2 |
Vers document 2 |
18/09 | Correction exercice. Les suites du type $u_{n+1}=au_n+b$, récurrence à deux termes : exercice 10 du doc 0. | 25/09 | Lire la correction des exercices 1 à 6 | Corrections |
11/09 | Prise de contact. Correction ex 1 + étude des variations de f + axe de symétrie. Formule de la dérivée de $\sqrt u$ | 18/09 | Lire dans le document 0 l’ajout concernant l’ensemble d’arrivée B et se tester sur quelques exemples. Démontrer en utilisant un raisonnement par récurrence que pour tout $n\geqslant 4,n !\geqslant 2^n$ |
Document 0 |